AN ACT to repeal §18A-4-5c and §18A-4-5d of the Code of West Virginia, 1931, as amended; to amend and reenact §6-7-2a of said code; to amend and reenact §15-2-5 of said code; to amend and reenact §18A-4-2, §18A-4-5 and §18A-4-8a of said code; to amend and reenact §20-7-1c of said code; to amend and reenact §50-1-3 of said code; to amend and reenact §51-1-10a of said code; to amend and reenact §51-2-13 of said code; and to amend and reenact §51-2A-6 of said code, all relating generally to increasing compensation for certain public officials and public employees.
§6-7-2a. Terms of certain appointive state officers; appointment; qualifications; powers and salaries of such officers.
§15-2-5. Career progression system; salaries; exclusion from wages and hour law, with supplemental payment; bond; leave time for members called to duty in guard or reserves.
2008-09 STATE MINIMUM SALARY SCHEDULE |
||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Years Exp. |
4th Class |
3rd Class |
2nd Class |
A.B. +15 |
M.A. +15 |
M.A. +30 |
M.A. +45 |
Doc-
torate |
||
A.B. |
M.A. |
|||||||||
0 | 25,651 | 26,311 | 26,575 | 27,827 | 28,588 | 30,355 | 31,116 | 31,877 | 32,638 | 33,673 |
1 | 25,979 | 26,639 | 26,903 | 28,345 | 29,106 | 30,874 | 31,635 | 32,395 | 33,156 | 34,191 |
2 | 26,308 | 26,967 | 27,231 | 28,864 | 29,625 | 31,392 | 32,153 | 32,914 | 33,675 | 34,710 |
3 | 26,636 | 27,295 | 27,559 | 29,383 | 30,143 | 31,911 | 32,672 | 33,432 | 34,193 | 35,228 |
4 | 27,208 | 27,867 | 28,131 | 30,145 | 30,906 | 32,674 | 33,435 | 34,195 | 34,956 | 35,991 |
5 | 27,536 | 28,195 | 28,459 | 30,664 | 31,425 | 33,192 | 33,953 | 34,714 | 35,475 | 36,510 |
6 | 27,864 | 28,523 | 28,787 | 31,182 | 31,943 | 33,711 | 34,472 | 35,232 | 35,993 | 37,028 |
7 | 28,192 | 28,852 | 29,115 | 31,701 | 32,462 | 34,229 | 34,990 | 35,751 | 36,512 | 37,547 |
8 | 28,520 | 29,180 | 29,444 | 32,219 | 32,980 | 34,748 | 35,509 | 36,269 | 37,030 | 38,065 |
9 | 28,848 | 29,508 | 29,772 | 32,738 | 33,499 | 35,266 | 36,027 | 36,788 | 37,549 | 38,584 |
10 | 29,177 | 29,836 | 30,100 | 33,258 | 34,018 | 35,786 | 36,547 | 37,308 | 38,068 | 39,103 |
11 | 29,505 | 30,164 | 30,428 | 33,776 | 34,537 | 36,305 | 37,065 | 37,826 | 38,587 | 39,622 |
12 | 29,833 | 30,492 | 30,756 | 34,295 | 35,055 | 36,823 | 37,584 | 38,345 | 39,105 | 40,140 |
13 | 30,161 | 30,820 | 31,084 | 34,813 | 35,574 | 37,342 | 38,102 | 38,863 | 39,624 | 40,659 |
14 | 30,489 | 31,148 | 31,412 | 35,332 | 36,092 | 37,860 | 38,621 | 39,382 | 40,142 | 41,177 |
15 | 30,817 | 31,476 | 31,740 | 35,850 | 36,611 | 38,379 | 39,139 | 39,900 | 40,661 | 41,696 |
16 | 31,145 | 31,804 | 32,068 | 36,369 | 37,129 | 38,897 | 39,658 | 40,419 | 41,179 | 42,214 |
17 | 31,473 | 32,133 | 32,396 | 36,887 | 37,648 | 39,416 | 40,177 | 40,937 | 41,698 | 42,733 |
18 | 31,801 | 32,461 | 32,725 | 37,406 | 38,167 | 39,934 | 40,695 | 41,456 | 42,217 | 43,252 |
19 | 32,129 | 32,789 | 33,053 | 37,924 | 38,685 | 40,453 | 41,214 | 41,974 | 42,735 | 43,770 |
20 | 32,457 | 33,117 | 33,381 | 38,443 | 39,204 | 40,971 | 41,732 | 42,493 | 43,254 | 44,289 |
21 | 32,786 | 33,445 | 33,709 | 38,961 | 39,722 | 41,490 | 42,251 | 43,011 | 43,772 | 44,807 |
22 | 33,114 | 33,773 | 34,037 | 39,480 | 40,241 | 42,008 | 42,769 | 43,530 | 44,291 | 45,326 |
23 | 33,442 | 34,101 | 34,365 | 39,999 | 40,759 | 42,527 | 43,288 | 44,048 | 44,809 | 45,844 |
24 | 33,770 | 34,429 | 34,693 | 40,517 | 41,278 | 43,046 | 43,806 | 44,567 | 45,328 | 46,363 |
25 | 34,098 | 34,757 | 35,021 | 41,036 | 41,796 | 43,564 | 44,325 | 45,086 | 45,846 | 46,881 |
26 | 34,426 | 35,085 | 35,349 | 41,554 | 42,315 | 44,083 | 44,843 | 45,604 | 46,365 | 47,400 |
27 | 34,754 | 35,413 | 35,677 | 42,073 | 42,833 | 44,601 | 45,362 | 46,123 | 46,883 | 47,918 |
28 | 35,082 | 35,742 | 36,005 | 42,591 | 43,352 | 45,120 | 45,880 | 46,641 | 47,402 | 48,437 |
29 | 35,410 | 36,070 | 36,334 | 43,110 | 43,870 | 45,638 | 46,399 | 47,160 | 47,920 | 48,955 |
30 | 35,738 | 36,398 | 36,662 | 43,628 | 44,389 | 46,157 | 46,917 | 47,678 | 48,439 | 49,474 |
31 | 36,067 | 36,726 | 36,990 | 44,147 | 44,908 | 46,675 | 47,436 | 48,197 | 48,957 | 49,992 |
32 | 36,395 | 37,054 | 37,318 | 44,665 | 45,426 | 47,194 | 47,955 | 48,715 | 49,476 | 50,511 |
33 | 36,723 | 37,382 | 37,646 | 45,184 | 45,945 | 47,712 | 48,473 | 49,234 | 49,995 | 51,030 |
34 | 37,051 | 37,710 | 37,974 | 45,702 | 46,463 | 48,231 | 48,992 | 49,752 | 50,513 | 51,548 |
35 | 37,379 | 38,038 | 38,302 | 46,221 | 46,982 | 48,749 | 49,510 | 50,271 | 51,032 | 52,067 |
2011-12 STATE MINIMUM SALARY SCHEDULE |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Years | 4th | 3rd | 2nd | A.B. | M.A. | M.A. | M.A. | Doc- | ||
Exp. | Class | Class | Class | A.B. | +15 | M.A. | +15 | +30 | +45 | torate |
0 | 26,917 | 27,606 | 27,872 | 29,315 | 30,076 | 31,843 | 32,604 | 33,365 | 34,126 | 35,161 |
1 | 27,245 | 27,934 | 28,200 | 29,833 | 30,594 | 32,362 | 33,123 | 33,883 | 34,644 | 35,679 |
2 | 27,574 | 28,262 | 28,528 | 30,352 | 31,113 | 32,880 | 33,641 | 34,402 | 35,163 | 36,198 |
3 | 27,902 | 28,590 | 28,856 | 30,871 | 31,631 | 33,399 | 34,160 | 34,920 | 35,681 | 36,716 |
4 | 28,474 | 29,162 | 29,428 | 31,633 | 32,394 | 34,162 | 34,923 | 35,683 | 36,444 | 37,479 |
5 | 28,802 | 29,490 | 29,756 | 32,152 | 32,913 | 34,680 | 35,441 | 36,202 | 36,963 | 37,998 |
6 | 29,130 | 29,818 | 30,084 | 32,670 | 33,431 | 35,199 | 35,960 | 36,720 | 37,481 | 38,516 |
7 | 29,458 | 30,147 | 30,412 | 33,189 | 33,950 | 35,717 | 36,478 | 37,239 | 38,000 | 39,035 |
8 | 29,786 | 30,475 | 30,741 | 33,707 | 34,468 | 36,236 | 36,997 | 37,757 | 38,518 | 39,553 |
9 | 30,114 | 30,803 | 31,069 | 34,226 | 34,987 | 36,754 | 37,515 | 38,276 | 39,037 | 40,072 |
10 | 30,443 | 31,131 | 31,397 | 34,746 | 35,506 | 37,274 | 38,035 | 38,796 | 39,556 | 40,591 |
11 | 30,771 | 31,459 | 31,725 | 35,264 | 36,025 | 37,793 | 38,553 | 39,314 | 40,075 | 41,110 |
12 | 31,099 | 31,787 | 32,053 | 35,783 | 36,543 | 38,311 | 39,072 | 39,833 | 40,593 | 41,628 |
13 | 31,427 | 32,115 | 32,381 | 36,301 | 37,062 | 38,830 | 39,590 | 40,351 | 41,112 | 42,147 |
14 | 31,755 | 32,443 | 32,709 | 36,820 | 37,580 | 39,348 | 40,109 | 40,870 | 41,630 | 42,665 |
15 | 32,083 | 32,771 | 33,037 | 37,338 | 38,099 | 39,867 | 40,627 | 41,388 | 42,149 | 43,184 |
16 | 32,411 | 33,099 | 33,365 | 37,857 | 38,617 | 40,385 | 41,146 | 41,907 | 42,667 | 43,702 |
17 | 32,739 | 33,428 | 33,693 | 38,375 | 39,136 | 40,904 | 41,665 | 42,425 | 43,186 | 44,221 |
18 | 33,067 | 33,756 | 34,022 | 38,894 | 39,655 | 41,422 | 42,183 | 42,944 | 43,705 | 44,740 |
19 | 33,395 | 34,084 | 34,350 | 39,412 | 40,173 | 41,941 | 42,702 | 43,462 | 44,223 | 45,258 |
20 | 33,723 | 34,412 | 34,678 | 39,931 | 40,692 | 42,459 | 43,220 | 43,981 | 44,742 | 45,777 |
21 | 34,052 | 34,740 | 35,006 | 40,449 | 41,210 | 42,978 | 43,739 | 44,499 | 45,260 | 46,295 |
22 | 34,380 | 35,068 | 35,334 | 40,968 | 41,729 | 43,496 | 44,257 | 45,018 | 45,779 | 46,814 |
23 | 34,708 | 35,396 | 35,662 | 41,487 | 42,247 | 44,015 | 44,776 | 45,536 | 46,297 | 47,332 |
24 | 35,036 | 35,724 | 35,990 | 42,005 | 42,766 | 44,534 | 45,294 | 46,055 | 46,816 | 47,851 |
25 | 35,364 | 36,052 | 36,318 | 42,524 | 43,284 | 45,052 | 45,813 | 46,574 | 47,334 | 48,369 |
26 | 35,692 | 36,380 | 36,646 | 43,042 | 43,803 | 45,571 | 46,331 | 47,092 | 47,853 | 48,888 |
27 | 36,020 | 36,708 | 36,974 | 43,561 | 44,321 | 46,089 | 46,850 | 47,611 | 48,371 | 49,406 |
28 | 36,348 | 37,037 | 37,302 | 44,079 | 44,840 | 46,608 | 47,368 | 48,129 | 48,890 | 49,925 |
29 | 36,676 | 37,365 | 37,631 | 44,598 | 45,358 | 47,126 | 47,887 | 48,648 | 49,408 | 50,443 |
30 | 37,004 | 37,693 | 37,959 | 45,116 | 45,877 | 47,645 | 48,405 | 49,166 | 49,927 | 50,962 |
31 | 37,333 | 38,021 | 38,287 | 45,635 | 46,396 | 48,163 | 48,924 | 49,685 | 50,445 | 51,480 |
32 | 37,661 | 38,349 | 38,615 | 46,153 | 46,914 | 48,682 | 49,443 | 50,203 | 50,964 | 51,999 |
33 | 37,989 | 38,677 | 38,943 | 46,672 | 47,433 | 49,200 | 49,961 | 50,722 | 51,483 | 52,518 |
34 | 38,317 | 39,005 | 39,271 | 47,190 | 47,951 | 49,719 | 50,480 | 51,240 | 52,001 | 53,036 |
35 | 38,645 | 39,333 | 39,599 | 47,709 | 48,470 | 50,237 | 50,998 | 51,759 | 52,520 | 53,555 |
§18A-4-5. Salary equity among the counties; state salary supplement.
2010-2011 STATE MINIMUM PAY SCALE PAY GRADE | ||||||||
Years | ||||||||
Exp. | Pay Grade | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
0 | 1,577 | 1,598 | 1,639 | 1,691 | 1,743 | 1,805 | 1,836 | 1,908 |
1 | 1,609 | 1,630 | 1,671 | 1,723 | 1,775 | 1,837 | 1,868 | 1,940 |
2 | 1,641 | 1,662 | 1,703 | 1,755 | 1,807 | 1,869 | 1,900 | 1,972 |
3 | 1,673 | 1,694 | 1,735 | 1,787 | 1,839 | 1,901 | 1,932 | 2,004 |
4 | 1,705 | 1,726 | 1,767 | 1,819 | 1,871 | 1,933 | 1,964 | 2,037 |
5 | 1,737 | 1,758 | 1,799 | 1,851 | 1,903 | 1,965 | 1,996 | 2,069 |
6 | 1,769 | 1,790 | 1,832 | 1,883 | 1,935 | 1,997 | 2,028 | 2,101 |
7 | 1,802 | 1,822 | 1,864 | 1,915 | 1,967 | 2,029 | 2,060 | 2,133 |
8 | 1,834 | 1,854 | 1,896 | 1,947 | 1,999 | 2,061 | 2,092 | 2,165 |
9 | 1,866 | 1,886 | 1,928 | 1,980 | 2,031 | 2,093 | 2,124 | 2,197 |
10 | 1,898 | 1,919 | 1,960 | 2,012 | 2,063 | 2,126 | 2,157 | 2,229 |
11 | 1,930 | 1,951 | 1,992 | 2,044 | 2,095 | 2,158 | 2,189 | 2,261 |
12 | 1,962 | 1,983 | 2,024 | 2,076 | 2,128 | 2,190 | 2,221 | 2,293 |
13 | 1,994 | 2,015 | 2,056 | 2,108 | 2,160 | 2,222 | 2,253 | 2,325 |
14 | 2,026 | 2,047 | 2,088 | 2,140 | 2,192 | 2,254 | 2,285 | 2,357 |
15 | 2,058 | 2,079 | 2,120 | 2,172 | 2,224 | 2,286 | 2,317 | 2,389 |
16 | 2,090 | 2,111 | 2,152 | 2,204 | 2,256 | 2,318 | 2,349 | 2,422 |
17 | 2,122 | 2,143 | 2,185 | 2,236 | 2,288 | 2,350 | 2,381 | 2,454 |
18 | 2,154 | 2,175 | 2,217 | 2,268 | 2,320 | 2,382 | 2,413 | 2,486 |
19 | 2,187 | 2,207 | 2,249 | 2,300 | 2,352 | 2,414 | 2,445 | 2,518 |
20 | 2,219 | 2,239 | 2,281 | 2,333 | 2,384 | 2,446 | 2,477 | 2,550 |
21 | 2,251 | 2,271 | 2,313 | 2,365 | 2,416 | 2,478 | 2,509 | 2,582 |
22 | 2,283 | 2,304 | 2,345 | 2,397 | 2,448 | 2,511 | 2,542 | 2,614 |
23 | 2,315 | 2,336 | 2,377 | 2,429 | 2,481 | 2,543 | 2,574 | 2,646 |
24 | 2,347 | 2,368 | 2,409 | 2,461 | 2,513 | 2,575 | 2,606 | 2,678 |
25 | 2,379 | 2,400 | 2,441 | 2,493 | 2,545 | 2,607 | 2,638 | 2,710 |
26 | 2,411 | 2,432 | 2,473 | 2,525 | 2,577 | 2,639 | 2,670 | 2,742 |
27 | 2,443 | 2,464 | 2,505 | 2,557 | 2,609 | 2,671 | 2,702 | 2,774 |
28 | 2,475 | 2,496 | 2,537 | 2,589 | 2,641 | 2,703 | 2,734 | 2,807 |
29 | 2,507 | 2,528 | 2,570 | 2,621 | 2,673 | 2,735 | 2,766 | 2,839 |
30 | 2,540 | 2,560 | 2,602 | 2,653 | 2,705 | 2,767 | 2,798 | 2,871 |
31 | 2,572 | 2,592 | 2,634 | 2,685 | 2,737 | 2,799 | 2,830 | 2,903 |
32 | 2,604 | 2,624 | 2,666 | 2,718 | 2,769 | 2,831 | 2,862 | 2,935 |
33 | 2,636 | 2,656 | 2,698 | 2,750 | 2,801 | 2,863 | 2,895 | 2,967 |
34 | 2,668 | 2,689 | 2,730 | 2,782 | 2,833 | 2,896 | 2,927 | 2,999 |
35 | 2,700 | 2,721 | 2,762 | 2,814 | 2,866 | 2,928 | 2,959 | 3,031 |
36 | 2,732 | 2,753 | 2,794 | 2,846 | 2,898 | 2,960 | 2,991 | 3,063 |
37 | 2,764 | 2,785 | 2,826 | 2,878 | 2,930 | 2,992 | 3,023 | 3,095 |
38 | 2,796 | 2,817 | 2,858 | 2,910 | 2,962 | 3,024 | 3,055 | 3,127 |
39 | 2,828 | 2,849 | 2,890 | 2,942 | 2,994 | 3,056 | 3,087 | 3,159 |
40 | 2,860 | 2,881 | 2,922 | 2,974 | 3,026 | 3,088 | 3,119 | 3,192 |
|
||||||||
Years | ||||||||
Exp. |
|
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
0 | 1,627 | 1,648 | 1,689 | 1,741 | 1,793 | 1,855 | 1,886 | 1,958 |
1 | 1,659 | 1,680 | 1,721 | 1,773 | 1,825 | 1,887 | 1,918 | 1,990 |
2 | 1,691 | 1,712 | 1,753 | 1,805 | 1,857 | 1,919 | 1,950 | 2,022 |
3 | 1,723 | 1,744 | 1,785 | 1,837 | 1,889 | 1,951 | 1,982 | 2,054 |
4 | 1,755 | 1,776 | 1,817 | 1,869 | 1,921 | 1,983 | 2,014 | 2,087 |
5 | 1,787 | 1,808 | 1,849 | 1,901 | 1,953 | 2,015 | 2,046 | 2,119 |
6 | 1,819 | 1,840 | 1,882 | 1,933 | 1,985 | 2,047 | 2,078 | 2,151 |
7 | 1,852 | 1,872 | 1,914 | 1,965 | 2,017 | 2,079 | 2,110 | 2,183 |
8 | 1,884 | 1,904 | 1,946 | 1,997 | 2,049 | 2,111 | 2,142 | 2,215 |
9 | 1,916 | 1,936 | 1,978 | 2,030 | 2,081 | 2,143 | 2,174 | 2,247 |
10 | 1,948 | 1,969 | 2,010 | 2,062 | 2,113 | 2,176 | 2,207 | 2,279 |
11 | 1,980 | 2,001 | 2,042 | 2,094 | 2,145 | 2,208 | 2,239 | 2,311 |
12 | 2,012 | 2,033 | 2,074 | 2,126 | 2,178 | 2,240 | 2,271 | 2,343 |
13 | 2,044 | 2,065 | 2,106 | 2,158 | 2,210 | 2,272 | 2,303 | 2,375 |
14 | 2,076 | 2,097 | 2,138 | 2,190 | 2,242 | 2,304 | 2,335 | 2,407 |
15 | 2,108 | 2,129 | 2,170 | 2,222 | 2,274 | 2,336 | 2,367 | 2,439 |
16 | 2,140 | 2,161 | 2,202 | 2,254 | 2,306 | 2,368 | 2,399 | 2,472 |
17 | 2,172 | 2,193 | 2,235 | 2,286 | 2,338 | 2,400 | 2,431 | 2,504 |
18 | 2,204 | 2,225 | 2,267 | 2,318 | 2,370 | 2,432 | 2,463 | 2,536 |
19 | 2,237 | 2,257 | 2,299 | 2,350 | 2,402 | 2,464 | 2,495 | 2,568 |
20 | 2,269 | 2,289 | 2,331 | 2,383 | 2,434 | 2,496 | 2,527 | 2,601 |
21 | 2,301 | 2,321 | 2,363 | 2,415 | 2,466 | 2,528 | 2,559 | 2,634 |
22 | 2,333 | 2,354 | 2,395 | 2,447 | 2,498 | 2,561 | 2,593 | 2,666 |
23 | 2,365 | 2,386 | 2,427 | 2,479 | 2,531 | 2,594 | 2,625 | 2,699 |
24 | 2,397 | 2,418 | 2,459 | 2,511 | 2,563 | 2,627 | 2,658 | 2,732 |
25 | 2,429 | 2,450 | 2,491 | 2,543 | 2,596 | 2,659 | 2,691 | 2,764 |
26 | 2,461 | 2,482 | 2,523 | 2,576 | 2,629 | 2,692 | 2,723 | 2,797 |
27 | 2,493 | 2,514 | 2,555 | 2,608 | 2,661 | 2,724 | 2,756 | 2,829 |
28 | 2,525 | 2,546 | 2,588 | 2,641 | 2,694 | 2,757 | 2,789 | 2,863 |
29 | 2,557 | 2,579 | 2,621 | 2,673 | 2,726 | 2,790 | 2,821 | 2,896 |
30 | 2,591 | 2,611 | 2,654 | 2,706 | 2,759 | 2,822 | 2,854 | 2,928 |
31 | 2,623 | 2,644 | 2,687 | 2,739 | 2,792 | 2,855 | 2,887 | 2,961 |
32 | 2,656 | 2,676 | 2,719 | 2,772 | 2,824 | 2,888 | 2,919 | 2,994 |
33 | 2,689 | 2,709 | 2,752 | 2,805 | 2,857 | 2,920 | 2,953 | 3,026 |
34 | 2,721 | 2,743 | 2,785 | 2,838 | 2,890 | 2,954 | 2,986 | 3,059 |
35 | 2,754 | 2,775 | 2,817 | 2,870 | 2,923 | 2,987 | 3,018 | 3,092 |
36 | 2,787 | 2,808 | 2,850 | 2,903 | 2,956 | 3,019 | 3,051 | 3,124 |
37 | 2,819 | 2,841 | 2,883 | 2,936 | 2,989 | 3,052 | 3,083 | 3,157 |
38 | 2,852 | 2,873 | 2,915 | 2,968 | 3,021 | 3,084 | 3,116 | 3,190 |
39 | 2,885 | 2,906 | 2,948 | 3,001 | 3,054 | 3,117 | 3,149 | 3,222 |
40 | 2,917 | 2,939 | 2,980 | 3,033 | 3,087 | 3,150 | 3,181 | 3,256 |
PAY GRADE
ARTICLE 7. LAW ENFORCEMENT, MOTORBOATING, LITTER.
§20-7-1c. Natural resources police officer, ranks, salary schedule, base pay, exceptions.
§51-2A-6. Compensation and expenses of family court judges and their staffs.